规模以上工业增加值增速及产销率
指 标 | 1-5月 | |
增加值增速(%) | 产销率(%) | |
总 计 | 10.2 | 90.1 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 2.3 | 92.6 |
重工业 | 14.3 | 89.0 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 24.4 | 100.0 |
集体企业 | 313.4 | 100.0 |
股份合作企业 | - | - |
股份制企业 | 10.5 | 89.1 |
外商及港澳台投资企业 | 9.0 | 96.4 |
其他企业 | -32.0 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 9.6 | 95.2 |
大中型工业企业 | 10.4 | 85.3 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-5月(%) |
总 计 | 10.2 |
农副食品加工业 | 6.4 |
食品制造业 | 19.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.4 |
纺织业 | 13.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -4.0 |
家具制造业 | 0.2 |
造纸和纸制品业 | -6.6 |
医药制造业 | -12.8 |
化学纤维制造业 | 57.2 |
非金属矿物制品业 | 4.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -10.8 |
通用设备制造业 | 2.3 |
专用设备制造业 | 9.3 |
汽车制造业 | 17.3 |
电气机械和器材制造业 | -18.1 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 33.0 |
电力、热力生产和供应业 | 6.6 |
高耗能行业总计 | 5.9 |
固定资产投资
指 标 | 1-5月 | |
绝对量 | 增速(%) | |
一、固定资产投资额 | 8.3 | |
1.按类别分 | ||
#项目投资 | ||
#制造业投资 | 19.6 | |
基础设施投资 | 4.2 | |
房地产开发投资 | -9.5 | |
2.按产业分 | ||
#一产业 | 177.7 | |
二产业 | 6.6 | |
三产业 | 4.6 | |
3. 按投资主体分 | ||
#国有投资 | 20.6 | |
民间投资 | 1.5 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 23.7 | |
扩建 | -46.2 | |
改建和技术改造 | -8.0 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 12.4 | |
设备、工器具购置 | -4.4 | |
其他费用 | -3.3 | |
二、重大项目建设 | ||
1.施工项目个数(个) | 804 | 21.3 |
#新开工项目 | 252 | 21.7 |
2.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 282 | 33.0 |
完成投资额 | -3.6 | |
3.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 44 | 25.7 |
完成投资额 | -29.8 |
固定资产投资分行业增速
指 标 | 1-5月(%) |
总 计 | 8.3 |
一、农、林、牧、渔业 | 185.4 |
二、采矿业 | 4702.4 |
三、制造业 | 19.6 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | -31.5 |
五、建筑业 | |
六、批发和零售业 | 162.1 |
七、交通运输、仓储和邮政业 | -12.2 |
八、住宿和餐饮业 | 215.7 |
九、信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.9 |
十、金融业 | -100.0 |
十一、房地产业 | -3.0 |
十二、租赁和商务服务业 | 81.6 |
十三、科学研究和技术服务业 | -69.5 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 37.6 |
十五、居民服务和其他服务业 | 0.1 |
十六、教育 | -44.5 |
十七、卫生和社会工作 | 113.6 |
十八、文化、体育和娱乐业 | -25.3 |
十九、公共管理、社会保障和社会组织 | -69.9 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-5月 | |
总量 | 增速(%) | |
商品房施工面积(万平方米) | 959.68 | -7.0 |
住宅 | 807.13 | -6.4 |
商品房竣工面积(万平方米) | 41.55 | -11.7 |
住宅 | 37.03 | -4.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 106.65 | 7.2 |
住宅 | 103.19 | 10.1 |
商品房销售额(亿元) | 43.90 | -2.2 |
住宅 | 41.95 | 1.6 |
社会消费品零售总额
指 标 | 1-5月 | |
总量 | 增速(%) | |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 357.45 | 8.7 |
#限额以上零售额 | 77.40 | 17.2 |
限额以上批发业销售额 | 163.72 | 7.3 |
限额以上零售业销售额 | 59.48 | 13.7 |
限额以上住宿业营业额 | 3.42 | 9.4 |
限额以上餐饮业营业额 | 5.08 | 17.0 |
限额以上商品零售类值
指标 | 1-5月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 71.78 | 17.9 |
#通过公共网络销售 | 4.36 | 32.1 |
粮油、食品类 | 16.48 | 18.4 |
饮料类 | 2.60 | 32.6 |
烟酒类 | 4.37 | 25.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1.90 | 7.5 |
化妆品类 | 0.38 | 30.9 |
金银珠宝类 | 0.36 | -32.3 |
日用品类 | 2.68 | 28.3 |
体育、娱乐用品类 | 0.04 | -34.4 |
书报杂志类 | 0.72 | 32.3 |
家用电器和音像器材类 | 4.37 | 13.6 |
中西药品类 | 4.40 | 19.2 |
文化办公用品类 | 0.35 | -36.5 |
家具类 | 1.34 | 26.5 |
通讯器材类 | 0.97 | 45.2 |
石油及制品类 | 14.55 | 45.8 |
建筑及装潢材料类 | 2.64 | 21.3 |
汽车类 | 10.76 | -5.1 |
其他类 | 1.53 | -3.5 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指标 | 5月 | 1-5月 |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 99.3 |
#食品烟酒 | 99.9 | 99.2 |
衣着 | 100.6 | 99.5 |
居住 | 99.5 | 99.2 |
生活用品及服务 | 100.2 | 98.2 |
交通和通信 | 96.9 | 97.6 |
教育文化和娱乐 | 100.6 | 100.5 |
医疗保健 | 99.9 | 99.7 |
其他用品和服务 | 105.7 | 104.8 |
服务项目价格指数 | 100.3 | 99.9 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.5 | 97.4 |