- 索 引 号:011337231/2019-01689
- 文 号:
无
- 发布机构:
咸宁市国土资源局
- 主题分类:矿产
- 有 效 性:有效
- 发布日期:2018年10月15日
- 名 称:咸矿网挂KG[2018]06号探矿权网上挂牌出让结果公告
咸矿网挂KG[2018]06号探矿权网上挂牌出让结果公告
2018年8月21日8时至2018年10月10日11时,咸矿网挂KG[2018]06号探矿权网上挂牌出让由咸宁市矿业权储备交易中心在网上交易系统举行,现将出让结果公告如下:
挂牌矿区编号 | 咸矿网挂KG[2018]06号 |
探矿权名称 | 湖北省通山县一盘丘矿区石英岩矿详查探矿权 |
地理位置 | 通山县洪港镇 |
勘查矿种 | 石英岩 |
勘查区面积 | 3.77平方公里 |
勘查范围 (大地2000坐标) | 拐点号 | 经度 | 纬度 | Ⅰ | 114°45′52″ | 29°24′20″ | Ⅱ | 114°46′13″ | 29°24′49″ | Ⅲ | 114°48′12″ | 29°26′02″ | Ⅳ | 114°48′36″ | 29°25′30″ | Ⅴ | 114°46′09″ | 29°23′59″ |
扣除以下范围 拐点号 | 经度 | 纬度 | (1) | 114°46′36″ | 29°24′23″ | (2) | 114°46′18″ | 29°24′47″ | (3) | 114°47′22″ | 29°25′25″ | (4) | 114°47′40″ | 29°25′02″ |
|
石英岩矿预测资源储量 | 333资源量9066千吨、334资源量4792千吨 |
出让年限 | 3年(自取得勘查许可证之日起计算) |
挂牌起始价 | 1185万元 |
交易结果 | 1185万元 |
受让人 | 通山南林钙业科技有限责任公司 |
咸宁市矿业权储备交易中心
二〇一八年十月十六日
责任编辑:admin
附件: