• 索 引 号:011336909/2016-01215
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府办公室主管
  • 主题分类:物价
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年11月16日
  • 名  称:湖北科技学院2016学年收费目录清单

湖北科技学院2016学年收费目录清单

字号: 分享到:
  收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间 备注
  一、学费、住宿费、                          考试费              
  (一)研究生、本科生学费              
  1.2013级本科生学费              
1 美术学 2013级本科 元/生.学年 9000.00 鄂价费[2006]183号                      鄂价费【2013】109号 财务处 2013.8-2017.6  
2 视觉传达设计 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
3 产品设计 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
4 环境设计 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
5 美术学(幼儿教育方向) 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
6 音乐学(幼儿教育方向) 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
7 音乐学(舞蹈表演方向) 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
8 音乐学(音乐教育方向) 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
9 音乐学(音乐表演方向) 2013级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
10 财务管理 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
11 小学教育 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
12 汉语言文学(新媒体与网络传播) 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
13 对外汉语 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
14 体育教育 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
15 汉语言文学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
16 历史学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
17 经济学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
18 工商管理 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
19 地理科学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
20 土地资源管理 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
21 统计学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
22 光电信息科学与工程 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
23 化学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
24 酒店管理 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
25 应用心理学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
26 数学与应用数学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
27 园林 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
28 应用统计学(实验班) 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
29 翻译 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
30 社会体育 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
31 护理学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
32 公共事业管理 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
33 英语 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
34 应用化学 2013级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
35 核工程与核技术 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
36 电气工程及其自动化 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
37 临床医学 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
38 预防医学 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
39 电子信息科学与技术 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
40 药物制剂 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2017.6  
41 眼视光学 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
42 口腔医学 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
43 医学影像学 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
44 药学(临床药学方向) 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
45 生物医学工程 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
46 计算机科学与技术 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
47 工程管理 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
48 医学影像技术 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
49 生物科学 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
50 网络工程 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
51 物联网工程 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
52 地理信息系统 2013级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2013.8-2018.6  
  2、2014级研究生生学费              
   药学(专业学位) 2014级研究生 元/生.学年 8000.00 鄂价费[2014]11号 财务处 2014.8-2017.6  
  2014级本科生学费  
1 美术学 2014级本科 元/生.学年 9000 鄂价费【2006】183号                  鄂价费【2013】109号 财务处 2014.8-2018.6  
2 视觉传达设计 2014级本科 元/生.学年 9000 同上 财务处 2014.8-2018.6  
3 产品设计 2014级本科 元/生.学年 9000 同上 财务处 2014.8-2018.6  
4 环境设计 2014级本科 元/生.学年 9000 同上 财务处 2014.8-2018.6  
5 广播电视编导 2014级本科 元/生.学年 9000 同上 财务处 2014.8-2018.6  
6 音乐学 2014级本科 元/生.学年 9000 同上 财务处 2014.8-2018.6  
7 财务管理 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
8 光电信息科学与工程 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
9 学前教育 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
10 小学教育 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
11 汉语言文学(新媒体与网络传播 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
12 汉语国际教育 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
13 体育教育 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
14 汉语言文学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
15 历史学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
16 经济学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
17 工商管理 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
18 地理科学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
19 土地资源管理 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
20 统计学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
21 物理学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
22 化学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
23 酒店管理 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
24 应用心理学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
25 数学与应用数学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
26 园林 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
27 应用统计学(金融学实验班) 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
28 翻译 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
29 社会体育指导与管理 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
30 护理学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
31 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
32 英语 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
33 应用化学 2014级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
34 核工程与核技术 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
35 电气工程及其自动化 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
36 临床医学 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2019.6  
37 预防医学 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2019.6  
38 电子信息科学与技术 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
39 药物制剂 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
40 眼视光学 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
41 口腔医学 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2019.6  
42 医学影像学 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2019.6  
43 药学(临床药学方向) 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2019.6  
44 生物医学工程 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
45 计算机科学与技术 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
46 工程管理 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
47 医学影像技术 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
48 生物科学 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
49 网络工程 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
50 物联网工程 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
51 测绘工程 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
52 地理信息科学 2014级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2014.8-2018.6  
  3、2015级研究生学费              
  药学(专业学位) 2015级研究生 元/生.学年 8000.00 鄂价费[2014]11          财务处 2015.8-2018.6  
  2015级本科生学费  
1 美术学 2015级本科 元/生.学年 9000.00 鄂价费【2006】183号                  鄂价费【2013】109号 财务处 2015.8-2018.6  
2 视觉传达设计 2015级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
3 产品设计 2015级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
4 环境设计 2015级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
5 广播电视编导 2015级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
6 音乐学 2015级本科 元/生.学年 9000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
7 财务管理 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
8 光电信息科学与工程 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
9 学前教育 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
10 小学教育 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
11 汉语言文学(新媒体与网络传播) 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
12 汉语国际教育 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
13 体育教育 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
14 汉语言文学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
15 历史学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
16 经济学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
17 经济统计学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
18 工商管理 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
19 地理科学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
20 土地资源管理 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
21 统计学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
22 物理学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
23 化学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
24 酒店管理 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
25 应用心理学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
26 数学与应用数学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
27 园林 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
28 应用统计学(金融学实验班) 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
29 翻译 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
30 社会体育指导与管理 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
31 护理学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
32 公共事业管理(卫生事业管理方向 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
33 英语 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
34 商务英语 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
35 应用化学 2015级本科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
36 核工程与核技术 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
37 电气工程及其自动化 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
38 临床医学 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
39 预防医学 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
40 电子信息科学与技术 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
41 药物制剂 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
42 眼视光学 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
43 口腔医学 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
44 医学影像学 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
45 药学(四年) 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
46 药学(五年 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2020.6  
47 生物医学工程 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
48 医学信息工程 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
49 计算机科学与技术 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
50 医学影像技术 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
51 生物科学 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
52 网络工程 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
53 物联网工程 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
54 测绘工程 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
55 地理信息科学 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
56 工程管理 2015级本科 元/生.学年 5200.00 同上 财务处 2015.8-2019.6  
  4、2016级研究生学费              
  药学(专业学位) 2016级研究生 元/生.学年 8000.00 鄂价费[2014]11号 财务处 2016.9-2019.6  
  2016级本科生学费  
1 音乐学 2016级本科 元/生.学年 9,000.00 鄂价费【2006】183号                  鄂价费【2013】109号 财务处 2016.8-2020.6  
2 舞蹈表演 2016级本科 元/生.学年 9,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
3 视觉传达设计 2016级本科 元/生.学年 9,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
4 产品设计 2016级本科 元/生.学年 9,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
5 环境设计 2016级本科 元/生.学年 9,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
6 美术学 2016级本科 元/生.学年 9,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
7 广播电视编导 2016级本科 元/生.学年 9,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
8 财务管理 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
9 小学教育 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
10 学前教育 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
11 网络与新媒体 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
12 汉语国际教育 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
13 体育教育 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
14 汉语言文学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
15 历史学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
16 经济学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
17 经济统计学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
18 工商管理 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
19 地理科学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
20 土地资源管理 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
21 统计学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
22 物理学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
23 化学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
24 酒店管理 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
25 应用心理学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
26 数学与应用数学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
27 光电信息科学与工程 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
28 园林 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
29 应用统计学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
30 翻译 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
31 商务英语 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
32 社会体育指导与管理 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
33 护理学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
34 公共事业管理 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
35 英语 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
36 应用化学 2016级本科 元/生.学年 4,000.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
37 核工程与核技术 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
38 电气工程及其自动化 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
39 临床医学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2021.6  
40 预防医学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2021.6  
41 电子信息科学与技术 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
42 医学信息工程 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
43 药物制剂 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
44 眼视光学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
45 口腔医学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 鄂价费[2006]183号                      鄂价费【2013】109号 财务处 2016.8-2021.6  
46 医学影像学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2021.6  
47 药学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2021.6  
48 生物医学工程 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
49 计算机科学与技术 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
50 工程管理 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
51 医学影像技术 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
52 生物科学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
53 网络工程 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
54 物联网工程 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
55 测绘工程 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
56 地理信息科学 2016级本科 元/生.学年 5,200.00 同上 财务处 2016.8-2020.6  
  (二)申请双学位学分标准 文史经管类100元/学分、理工类110元/学分、艺体150元/学分
  (三)专科生学费  
  1.2013级专科生学费  
1 旅游管理 2013级专科 元/生.学年 4000.00 鄂价费[2006]183号                      鄂价费【2013】109号 财务处 2013.8-2016.6  
2 护理 2013级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2016.6  
3 临床医学 2013级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2016.6  
4 电子信息工程技术 2013级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2016.6  
5 医用电子仪器与维护 2013级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2013.8-2016.6  
  2.2014级专科生学费  
1 旅游管理 2014级专科 元/生.学年 4000.00 鄂价费[2006]183号                      鄂价费【2013】109号 财务处 2014.8-2017.6  
2 护理 2014级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2017.6  
3 临床医学 2014级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2017.6  
4 医用电子仪器与维护 2014级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2014.8-2017.6  
  3.2015级专科生学费  
1 旅游管理 2015级专科 元/生.学年 4000.00 鄂价费[2006]183号                      鄂价费【2013】109号 财务处 2015.8-2018.6  
2 护理 2015级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
3 临床医学 2015级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
4 医用电子仪器与维护 2015级专科 元/生.学年 4000.00 同上 财务处 2015.8-2018.6  
  4、2016级专科生学费              
  护理 2016级专科 元/生.学年 4000.00 鄂价费[2006]183号                      鄂价费【2013】109号 财务处 2016.8-2019.6  
  临床医学 2016级专科 元/生.学年 4000.00   财务处 2016.8-2019.6  
  (四)成人教育本科学费              
  1、2013级本科生学费              
1 术学、音乐学、艺术设计 2013级本科 元/生.学年 3600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2018.6  
2 医学、临床医学、医学影像学、口腔医学、核工程与核技术 2013级本科 元/生.学年 2600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2018.6  
3 药学、护理学、生物医学工程、药物制剂、公共事业管理     2500.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2018.6  
4 网络工程、电子信息科与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、应用化学、应用心理学、经济学、统计学、工程管理、工商管理、财务管理 2013级本科 元/生.学年 2200.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2018.6  
5 汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、小学教育、学前教育、体育教育、社会体育 2013级本科 元/生.学年 2000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2018.6  
  2、2014级本科生学费              
1 美术学、音乐学、艺术设计 2014级本科 元/生.学年 3000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2019.6  
2 预防医学、临床医学、医学影像学、口腔医学、核工程与核技术 2014级本科 元/生.学年 2600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2019.6  
3 药学、护理学、生物医学工程、药物制剂、公共事业管理 2014级本科 元/生.学年 2500.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2019.6  
4 网络工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、应用化学、应用心理学、经济学、统计学、工程管理、工商管理、财务管理 2014级本科 元/生.学年 2200.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2019.6  
5 汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、小学教育、学前教育、体育教育、社会体育 2014级本科 元/生.学年 2000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2019.6  
  3、2015级本科生学费              
1 术学、音乐学、艺术设计、产品设计 2015级本科 元/生.学年 3000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2020.6  
2 医学、临床医学、医学影像学、口腔医学、核工程与核技术 2015级本科 元/生.学年 2600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2020.6  
3 药学、护理学、生物医学工程、药物制剂、公共事业管理、眼视光学 2015级本科 元/生.学年 2500.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2020.6  
4 网络工程、电子信息科与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、应用化学、应用心理学、经济学、统计学、工程管理、工商管理、财务管理、园林 2015级本科 元/生.学年 2200.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2020.6  
5 汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、小学教育、学前教育、体育教育 2015级本科 元/生.学年 2000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2020.6  
  4、2016级本科生学费              
1 美术学、音乐学、艺术设计 2016级本科 元/生.学年 3000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2016.8-2021.6  
2 预防医学、临床医学、医学影像学、口腔医学、核工程与核技术 2016级本科 元/生.学年 2600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2016.8-2021.6  
3 药学、护理学、生物医学工程、药物制剂、公共事业管理 2016级本科 元/生.学年 2500.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2016.8-2021.6  
4 网络工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、应用化学、应用心理学、经济学、统计学、工程管理、工商管理、财务管理、眼视光学 2016级本科 元/生.学年 2200.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2016.8-2021.6  
5 汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、小学教育、学前教育、体育教育、社会体育 2016级本科 元/生.学年 2000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2016.8-2021.6  
  (五)成人教育专科学费              
  1、2013级专科生学费              
1 音乐教育、美术教育、艺术设计 2013级专科 元/生.学年 2600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2016.6  
2 临床医学、护理、口腔医学技术、医学影像技术 2013级专科 元/生.学年 2100.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2016.6  
3 电子信息工程技术、计算机应用技术、应用化工技术、旅游管理、城镇规划、市场营销、会计、文秘 2013级专科 元/生.学年 1600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2013.8-2016.6  
4 语文教育、英语教育、初等教育、体育教育 2013级专科 元/生.学年 1500.00 鄂价费(2006)183号   2013.8-2016.6  
  2、2014级专科生学费              
1 音乐教育、美术教育、艺术设计 2014级专科 元/生.学年 2200.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2017.6  
2 临床医学、护理、口腔医学技术、医学影像技术 2014级专科 元/生.学年 2000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2017.6  
3 电子信息工程技术、计算机应用技术、应用化工技术、旅游管理、城镇规划、市场营销、会计、文秘 2014级专科 元/生.学年 1600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2017.6  
4 语文教育、英语教育、初等教育、体育教育 2014级专科 元/生.学年 1500.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2014.8-2017.6  
  3、2015级专科生学费              
1 音乐教育、美术教育、艺术设计 2015级专科 元/生.学年 2200.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2018.6  
2 临床医学、护理、口腔医学技术、医学影像技术、医用电子仪器与维护 2015级专科 元/生.学年 2000.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2018.6  
3 电子信息工程技术、计算机应用技术、应用化工技术、旅游管理、城镇规划、市场营销、会计、文秘、电子仪器仪表与维修、电子信息工程技术、作物生产技术 2015级专科 元/生.学年 1600.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2018.6  
4 语文教育、英语教育、初等教育、体育教育 2015级专科 元/生.学年 1500.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2015.8-2018.6  
  4、2016级专科生学费              
1 音乐教育、美术教育、艺术设计 2016级专科 元/生.学年 2200.00 鄂价费(2006)183号 财务处 2016.8-2019.6  
